キラキラポイントカード シール在庫状況のお知らせ 11/25現在
キラキラポイントカード加盟店のシール在庫状況は以下のとおりです。
2020年11月25日現在
| 番号 | 加盟店 | シール在庫 |
| 1 | RC PROSHOP T2 | ○ |
| 2 | アポロちぇ~ん吉永店 | ○ |
| 3 | 伊賀商店 | × |
| 4 | (有)伊里鮮魚 | ○ |
| 5 | 岩本鮮魚 | ○ |
| 6 | (株)with sie | ○ |
| 7 | (株)梅木商店 | ○ |
| 8 | えいぶる | ○ |
| 9 | エコライフ・アリヨシ | ○ |
| 10 | えびす屋 | ○ |
| 11 | MK STAGE | × |
| 12 | (株)大西商店 印刷部 | ○ |
| 13 | 大松屋商店 | ○ |
| 14 | オカベ靴店 | ○ |
| 15 | (有)岡本タンス店 | ○ |
| 16 | (有)岡山白精社 | ○ |
| 17 | おがわ茶舗 | ○ |
| 18 | オギハラ | ○ |
| 19 | 奥本生花店 | ○ |
| 20 | 尾山商店 | ○ |
| 21 | カットボーイ西林 | ○ |
| 22 | (有)角野自動車商会 | ○ |
| 23 | カメイベーカリー | × |
| 24 | (有)川崎電機工業所 | ○ |
| 25 | 川根呉服店 | ○ |
| 26 | (有)川政商店 | × |
| 27 | 木村鮮魚店 | × |
| 28 | サラダ館日生店 (株)清川屋 | ○ |
| 29 | キラクヤ(株) | ○ |
| 30 | (有)錦泉堂 | ○ |
| 31 | 桑原美容室 | ○ |
| 32 | 化粧品 なかはら | ○ |
| 33 | 幸徳堂 | ○ |
| 34 | SIGNPOLE サインポール | ○ |
| 35 | サルビヤ | ○ |
| 36 | さろん・愛 | ○ |
| 37 | サロン ド アミ | ○ |
| 38 | Salon de 沙流 | ○ |
| 39 | 澤田商店 | ○ |
| 40 | 旬菜 | ○ |
| 41 | すずき花店(愛を紡ぐ(有)) | ○ |
| 42 | STELLA美容室 | ○ |
| 43 | (有)総合衣料もりした | ○ |
| 44 | (有)タキイ住設 | ○ |
| 45 | 中川浩二商店 | ○ |
| 46 | 中川時計店 | ○ |
| 47 | ナンバ美容室 | ○ |
| 48 | (有)ニチヨー洋服店 | ○ |
| 49 | 丹生海産店 | × |
| 50 | バーバーのざわ | ○ |
| 51 | パーマハウスモモ | ○ |
| 52 | 馬場商店 | ○ |
| 53 | はまや | ○ |
| 54 | (有)土方商店 | ○ |
| 55 | 備前海産(有) | ○ |
| 56 | 備前観光協会 | ○ |
| 57 | (有)備前清水材木店 | ○ |
| 58 | (有)備前電化センター | ○ |
| 59 | (株)備前文具 | ○ |
| 60 | 日生青果(株) | ○ |
| 61 | ビューティークリーンみやがわ | ○ |
| 62 | ビューティーサロン みぞべ((有)みぞべ) | ○ |
| 63 | ビューティみち | ○ |
| 64 | ファッションパレスマルヨシ | × |
| 65 | ファッションもり | ○ |
| 66 | 福井堂 備前本店 | × |
| 67 | 藤澤呉服店 | ○ |
| 68 | フジヤ商店 | × |
| 69 | (株)フジヤ薬局 | × |
| 70 | フルーツパークびぜん | ○ |
| 71 | フレッシュショップおがわ | ○ |
| 72 | Hair Sweet | ○ |
| 73 | hair ponta | ○ |
| 74 | ペットショップ正宗 | ○ |
| 75 | 星尾豆腐店 | ○ |
| 76 | ボヌール(橋本美容室) | ○ |
| 77 | (有)前川商店 | × |
| 78 | 松﨑水産(松丸船舶(有)) | ○ |
| 79 | 溝田ふとん店 | ○ |
| 80 | 光岡理容所 | ○ |
| 81 | (株)村岡精肉店 | × |
| 82 | (有)弥栄庄 エディオン日生店 | × |
| 83 | サラダ館備前伊部店 (有)ヤマトイチ | × |
| 84 | 山本スポーツ | ○ |
| 85 | 横山綿行 | ○ |
| 86 | レディースショップ アカシヤ | ○ |
